| Številka dela | CEU4J2X7R1H683K125AE | Proizvajalec | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0805 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 854329 pcs | Podatkovni list | 1.CEU4J2X7R1H683K125AE.pdf2.CEU4J2X7R1H683K125AE.pdf3.CEU4J2X7R1H683K125AE.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - ocenjena | 50V |
| Toleranca | 0.068µF | Debelina (maks.) | X7R |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serija | CEU | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - nizka frekvenca | Automotive, Boardflex Sensitive | Ocene | AEC-Q200 |
| Polarizacija | 0805 (2012 Metric) | Druga imena | 445-7860-2 CEU4J2X7R1H683K CEU4J2X7R1H683KT0Y0S |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks |
| Številka izdelka proizvajalca | CEU4J2X7R1H683K125AE | Vodilni stil | 0.057" (1.45mm) |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Soft Termination |
| Stopnja napak | - | Razširjen opis | 0.068µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±10% | Opis | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



