TE Connectivity AMP Connectors| Številka dela | 338069-6 | Proizvajalec | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN FMALE-ON-BRD 6POS VERT SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 71992 pcs | Podatkovni list | 338069-6.pdf |
| Napetost - DC Spark (Over) | Phosphor Bronze | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Smerno usmerjanje | Forked | Oklepanje | 0.100" (2.54mm) |
| Zaključek ščita | - | Serija | Micro-MaTch |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - nizka frekvenca | Automotive, General Purpose |
| Pitch - Connector | 100VDC | Skupna dolžina kontakta | - |
| Druga imena | 338069-6-ND A111151TR |
delovna temperatura | -40°C ~ 105°C |
| Število vrstic | 2 | Število pozicij | 6 |
| Število stikov | - | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Material - izolacija | All | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 15 Weeks |
| Številka izdelka proizvajalca | 338069-6 | Dolžina - objava (parjenje) | - |
| Izolacijski material | Tin | Lastnosti | - |
| Razširjen opis | 6 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Tin | Opis | CONN FMALE-ON-BRD 6POS VERT SMD |
| Trenutna ocena | - | Tok - Max / Contact | Friction Lock |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Stik s fino debelino - post | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Končna debelina - parjenje | Tin | Stopite v stik - konec | - |
| Stik s koncem - parjenje | 0.209" (5.30mm) | Vrsta priključka | Receptacle |
| Dejanski premer | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |




