| Številka dela | 882-70-044-10-001101 | Proizvajalec | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 44POS 2MM T/H | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 61975 pcs | Podatkovni list | 882-70-044-10-001101.pdf |
| Napetost - DC Spark (Over) | Brass | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Board |
| Smerno usmerjanje | Male Pin | Oklepanje | 0.079" (2.00mm) |
| Zaključek ščita | Square | Serija | 882 |
| Razmik med vrsticami - parjenje | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - nizka frekvenca | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Skupna dolžina kontakta | 0.110" (2.79mm) | delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Število vrstic | 2 | Število pozicij | 44 |
| Število stikov | Flash | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Material - izolacija | All | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 7 Weeks |
| Številka izdelka proizvajalca | 882-70-044-10-001101 | Dolžina - objava (parjenje) | - |
| Izolacijski material | Gold | Višina izolacije | 0.346" (8.80mm) |
| Lastnosti | - | Razširjen opis | 44 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Opis | CONN HDR 44POS 2MM T/H | Trenutna ocena | 1A |
| Tok - Max / Contact | - | Dolžina stika - post | 0.157" (4.00mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.079" (2.00mm) | Stik s fino debelino - post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Končna debelina - parjenje | Gold | Stopite v stik - konec | Flash |
| Stik s koncem - parjenje | 0.079" (2.00mm) | Vrsta priključka | Header |
| Dejanski premer | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



