3M
| Številka dela | P50E-020P1-SR1-TG | Proizvajalec | 3M |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN PLUG 20POS R/A .050" GOL | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 3994 pcs | Podatkovni list | P50E-020P1-SR1-TG.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | Pak 50, P50E | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.050" (1.27mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | 04801146935 15020949002 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 85°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 20 |
| Tip montaže | Through Hole, Right Angle | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Izolacijski material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Višina izolacije | 0.276" (7.00mm) | Barva izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | - |
| Tip pritrjevanja | Latch Holder | natančen opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 20 position 0.050" (1.27mm) |
| Trenutna ocena | 0.5A | Vrsta kontakta | Center Strip Contact |
| Kontaktiraj obliko | - | Kontaktni material | Copper Alloy |
| Dolžina stika - post | 0.118" (3.00mm) | Dolžina kontakta - parjenje | - |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | 10.0µin (0.25µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin Alloy | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Plug | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |







