ADI (Analog Devices, Inc.)
| Številka dela | ADP1740ACPZ-1.0-R7 | Proizvajalec | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG LINEAR 1V 2A 16LFCSP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 63264 pcs | Podatkovni list | ADP1740ACPZ-1.0-R7.pdf |
| Voltage Dropout (Max) | - | Voltage - Output (Min / Fixed) | 1V |
| Voltage - Output (Max) | - | Napetost - Vhod (maks.) | 3.6V |
| Paket naprave za dobavitelja | 16-LFCSP-WQ (4x4) | Serija | - |
| Zaščitne lastnosti | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 16-WQFN Exposed Pad, CSP | PSRR | - |
| Vrsta izhoda | Fixed | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | ADP1740ACPZ-1.0-R7-ND ADP1740ACPZ-1.0-R7TR ADP1740ACPZ10R7 |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Število regulatorjev | 1 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | natančen opis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1V 2A 16-LFCSP-WQ (4x4) |
| Tok - Supply (Max) | 1.8mA | Trenutni - Quiescent (Iq) | 800µA |
| Trenutni - izhod | 2A | Nadzorne funkcije | Enable, Power Good, Soft Start |
| Številka osnovnega dela | ADP1740 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |









