AMP Connectors / TE Connectivity| Številka dela | 36501J10NJTDG | Proizvajalec | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 10NH 700MA 130 MOHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 379987 pcs | Podatkovni list | 1.36501J10NJTDG.pdf2.36501J10NJTDG.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranca | ±5% |
| Paket naprave za dobavitelja | 0603 (1608 Metric) | Velikost / dimenzija | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Ščitenje | Unshielded | Serija | 3650, Sigma Inductors |
| Ocene | - | Q @ Frek | 31 @ 250MHz |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | Nonstandard |
| Druga imena | 1624112-1 1624112-1-ND 16241121 A102561TR |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 28 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca induktivnosti - preskus | 250MHz |
| Induktivnost | 10nH | Višina - sedež (maks.) | 0.022" (0.55mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 4.8GHz | natančen opis | 10nH Unshielded Wirewound Inductor 700mA 130 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 130 mOhm Max | Trenutna ocena | 700mA |
| Tok - nasičenost | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |






