Abracon Corporation| Številka dela | APAMPSLJ-142 | Proizvajalec | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 450/850MHZ WHIP STR CABLE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 940 pcs | Podatkovni list | APAMPSLJ-142.pdf |
| VSWR | 2, 3.5, 1.2 | Prekinitev | Cable (2.5M) - SMA Male (2), FME Female (1) |
| Serija | - | Povratna izguba | - |
| Pakiranje | Bulk | Druga imena | 535-13175 |
| Število pasov | 9 | Tip montaže | Panel Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 9 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Višina (maks.) | 6.063" (154.00mm) | Gain | 2dBi, 2.2dBi, 2dBic |
| Frekvenčni razpon | 380MHz ~ 500MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.572GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.497GHz | Skupina frekvenc | Wide Band |
| Frekvenca (sredina / pas) | 450MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz | Lastnosti | LNA |
| natančen opis | 450MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz AMPS, Bluetooth, CDMA, DCS, GLONASS, GPS, GSM, Tetra, Wi-Fi, WLAN Whip, Straight RF Antenna 380MHz ~ 500MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.572GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.497GHz 2dBi, 2.2dBi, 2dBic Cable (2.5M) - SMA Male (2), FME Female (1) Panel Mount | Aplikacije | AMPS, Bluetooth, CDMA, DCS, GLONASS, GPS, GSM, Tetra, Wi-Fi, WLAN |
| Vrsta antene | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



