Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Številka dela | PDB-C110 | Proizvajalec | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Opis | PHOTODIODE BLUE 100MM SQ CER | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1495 pcs | Podatkovni list | PDB-C110.pdf |
| Valovna dolžina | 950nm | Napetost - DC vzvratno (Vr) (maks.) | 75V |
| Kotni kot | 120° | Spectral Range | 350nm ~ 1100nm |
| Serija | - | Odzivnost @ nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Odzivni čas | 13ns | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial | Druga imena | 5657A013 PDBC110 PT-PDB-C110 |
| delovna temperatura | -20°C ~ 60°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tip diode | PIN |
| natančen opis | Photodiode 950nm 13ns 120° Radial | Trenutni - temni (Typ) | 10nA |
| Barva - izboljšana | Blue | Aktivno območje | 93.54mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |












