Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Številka dela | 0439151410 | Proizvajalec | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Opis | MFSR DR VERT HDR ASY SIL 14CKT 0 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5215 pcs | Podatkovni list | 1.0439151410.pdf2.0439151410.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | Mini-Fit Sr 43915 | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.394" (10.00mm) | Pakiranje | Tray |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | 043915-1410 0439151410-ND 43915-1410 439151410 WM22200 |
| delovna temperatura | - | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 14 |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Višina izolacije | 0.827" (21.00mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Board Guide, Board Lock | Tip pritrjevanja | Latch Holder |
| natančen opis | Connector Header Through Hole 14 position 0.394" (10.00mm) | Trenutna ocena | - |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Rectangular |
| Kontaktni material | Copper Zirconium Alloy | Dolžina stika - post | 0.201" (5.11mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | - |
| Končna debelina - parjenje | 100.0µin (2.54µm) | Stopite v stik - konec | Tin |
| Stik s koncem - parjenje | Silver | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |















