Molex Connector Corporation| Številka dela | 22-12-2021 | Proizvajalec | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 2POS .100 R/A GOLD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 284529 pcs | Podatkovni list | 1.22-12-2021.pdf2.22-12-2021.pdf |
| Napetost - DC Spark (Over) | - | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Smerno usmerjanje | Male Pin | Oklepanje | 0.100" (2.54mm) |
| Zaključek ščita | Square | Serija | KK® 4094 |
| Razmik med vrsticami - parjenje | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - nizka frekvenca | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Skupna dolžina kontakta | 0.124" (3.15mm) | Druga imena | 0022-12-2021 0022-12-2021-P 0022122021 0022122021-P 22-12-2021-P 22122021 22122021-P A-4094-02A241 WM2733 |
| delovna temperatura | - | Število vrstic | 1 |
| Število pozicij | 2 | Število stikov | 100µin (2.54µm) |
| Tip montaže | Through Hole, Right Angle | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Material - izolacija | All |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 7 Weeks | Številka izdelka proizvajalca | 22-12-2021 |
| Dolžina - objava (parjenje) | - | Izolacijski material | Tin |
| Višina izolacije | - | Lastnosti | - |
| Razširjen opis | 2 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Opis | CONN HEADER 2POS .100 R/A GOLD |
| Trenutna ocena | - | Tok - Max / Contact | - |
| Dolžina stika - post | 0.369" (9.37mm) | Dolžina kontakta - parjenje | - |
| Stik s fino debelino - post | Polyamide (PA), Nylon | Končna debelina - parjenje | Gold |
| Stopite v stik - konec | 20µin (0.51µm) | Stik s koncem - parjenje | 0.130" (3.30mm) |
| Vrsta priključka | Header | Dejanski premer | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |









