Agastat Relays / TE Connectivity
| Številka dela | 103233-2 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 6POS A/PIN STR PCB | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 77928 pcs | Podatkovni list | 103233-2.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Press-Fit, Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Unshrouded |
| Serija | AMPMODU Mod II | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | 0.660" (16.76mm) | delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Število vrstic | 2 | Število naloženih pozicij | All |
| Število pozicij | 6 | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 7 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Izolacijski material | Thermoplastic |
| Višina izolacije | 0.090" (2.29mm) | Barva izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | - |
| Tip pritrjevanja | Push-Pull | natančen opis | Connector Header Through Hole 6 position 0.100" (2.54mm) |
| Trenutna ocena | 3A | Vrsta kontakta | Male Pin |
| Kontaktiraj obliko | Square | Kontaktni material | Copper Alloy |
| Dolžina stika - post | 0.250" (6.35mm) | Dolžina kontakta - parjenje | 0.320" (8.13mm) |
| Stik s fino debelino - post | 100.0µin (2.54µm) | Končna debelina - parjenje | 30.0µin (0.76µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin-Lead | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Header | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











