Agastat Relays / TE Connectivity
| Številka dela | 174385-5 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CLC CONN. CAP ASSY 76P | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 7803 pcs | Podatkovni list | 174385-5.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | Multi-Lock | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | - | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | - | delovna temperatura | - |
| Število vrstic | 3 | Število naloženih pozicij | All |
| Število pozicij | 76 | Tip montaže | Through Hole, Right Angle |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | - |
| Mated Stacking Heights | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 4 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Izolacijski material | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Višina izolacije | 0.787" (19.99mm) | Barva izolacije | Blue |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Mounting Flange |
| Tip pritrjevanja | Locking Ramp | natančen opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 76 position |
| Trenutna ocena | - | Vrsta kontakta | Tab |
| Kontaktiraj obliko | Rectangular | Kontaktni material | Brass |
| Dolžina stika - post | 0.157" (4.00mm) | Dolžina kontakta - parjenje | - |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | - |
| Stopite v stik - konec | - | Stik s koncem - parjenje | - |
| Vrsta priključka | - | Aplikacije | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













