Agastat Relays / TE Connectivity
| Številka dela | 4-171826-4 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 4POS T/H R/A 2.5MM TIN | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 392445 pcs | Podatkovni list | 4-171826-4.pdf |
| Voltage Rating | 250VAC, 350VDC | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Oklepanje | Shrouded - 1 Wall |
| Serija | EI | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.098" (2.50mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | - | delovna temperatura | - |
| Število vrstic | 1 | Število naloženih pozicij | All |
| Število pozicij | 4 | Tip montaže | Through Hole, Right Angle |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Višina izolacije | 0.264" (6.70mm) |
| Barva izolacije | Blue | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | - | Tip pritrjevanja | Latch Holder |
| natančen opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.098" (2.50mm) | Trenutna ocena | 2A |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Square |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | 0.142" (3.60mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.295" (7.49mm) | Stik s fino debelino - post | 31.5µin (0.80µm) |
| Končna debelina - parjenje | 31.5µin (0.80µm) | Stopite v stik - konec | Tin |
| Stik s koncem - parjenje | Tin | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |














