Agastat Relays / TE Connectivity
| Številka dela | 533182-3 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 40POS .100 R/A GOLD | Status svobodnega statusa / RoHS | Svinec brez svinca / RoHS neskladen |
| Količina na voljo | 1060 pcs | Podatkovni list | 533182-3.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Shrouded - 3 Wall |
| Serija | 1001 Box | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | - | delovna temperatura | - |
| Število vrstic | 2 | Število naloženih pozicij | 40 |
| Število pozicij | 44 (40 + 4 Coax) | Tip montaže | Through Hole, Right Angle |
| Materialna ocena vnetljivosti | - | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 13 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Izolacijski material | Polyester, Glass Filled | Višina izolacije | 0.330" (8.38mm) |
| Barva izolacije | Blue | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Mating Guide, Mounting Flange | Tip pritrjevanja | Push-Pull |
| natančen opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 44 (40 + 4 Coax) position 0.100" (2.54mm) | Trenutna ocena | - |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Square |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | 0.135" (3.43mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | 100.0µin (2.54µm) |
| Končna debelina - parjenje | 50.0µin (1.27µm) | Stopite v stik - konec | Tin-Lead |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













