Agastat Relays / TE Connectivity
| Številka dela | 5794173-3 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 6POS R/A .165 GOLD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5119 pcs | Podatkovni list | 5794173-3.pdf |
| Voltage Rating | 600VAC | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | AMP-DUAC | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.217" (5.51mm) |
| Pitch - parjenje | 0.165" (4.20mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | - | delovna temperatura | -55°C ~ 105°C |
| Število vrstic | 2 | Število naloženih pozicij | All |
| Število pozicij | 6 | Tip montaže | Through Hole, Right Angle |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Višina izolacije | 0.461" (11.70mm) |
| Barva izolacije | Natural | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Mounting Flange | Tip pritrjevanja | Locking Ramp |
| natančen opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.165" (4.20mm) | Trenutna ocena | - |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Square |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | 0.138" (3.50mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.205" (5.21mm) | Stik s fino debelino - post | - |
| Končna debelina - parjenje | 30.0µin (0.76µm) | Stopite v stik - konec | Tin |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |




