Agastat Relays / TE Connectivity| Številka dela | 6-534267-2 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN RECEPT 30POS .100 VERT DUAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 34913 pcs | Podatkovni list | 6-534267-2.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board | Serija | AMPMODU Mod IV |
| Razmik med vrsticami - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Pitch - parjenje | 0.100" (2.54mm) |
| Pakiranje | Tube | Druga imena | 65342672 A32972 |
| delovna temperatura | - | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 30 |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | - | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyester, Glass Filled | Višina izolacije | 0.265" (6.73mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | - | Tip pritrjevanja | Push-Pull |
| natančen opis | 30 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Trenutna ocena | - |
| Vrsta kontakta | Female Socket | Kontaktiraj obliko | Square |
| Kontaktni material | Phosphor Bronze | Dolžina stika - post | 0.125" (3.18mm) |
| Stik s fino debelino - post | 150.0µin (3.81µm) | Končna debelina - parjenje | 30.0µin (0.76µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Receptacle, Bottom or Top Entry | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |










