Agastat Relays / TE Connectivity| Številka dela | 643426-2 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 9POS VERT .250 AU | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 33402 pcs | Podatkovni list | 1.643426-2.pdf2.643426-2.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Serija | Universal MATE-N-LOK |
| Razmik med vrsticami - parjenje | 0.250" (6.35mm) | Pitch - parjenje | 0.250" (6.35mm) |
| Pakiranje | Bulk | Druga imena | A25268 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Število vrstic | 3 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 9 |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Izolacijski material | Polyamide (PA), Nylon | Višina izolacije | 0.580" (14.73mm) |
| Barva izolacije | Natural | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Board Guide | Tip pritrjevanja | Locking Ramp |
| natančen opis | 9 Position Header Connector 0.250" (6.35mm) Through Hole Gold | Trenutna ocena | - |
| Vrsta kontakta | Female Socket | Kontaktiraj obliko | Circular |
| Kontaktni material | Phosphor Bronze | Dolžina stika - post | 0.155" (3.94mm) |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | 30.0µin (0.76µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin-Lead | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Header | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |





