Agastat Relays / TE Connectivity| Številka dela | 7-175643-2 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADR .049" 12POS SMT TIN | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 80384 pcs | Podatkovni list | 1.7-175643-2.pdf2.7-175643-2.pdf |
| Voltage Rating | 50V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | Fine Pitch | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.049" (1.25mm) |
| Pitch - parjenje | 0.049" (1.25mm) | Pakiranje | Tube |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | 7-175643-2-ND A115625 |
| delovna temperatura | -30°C ~ 105°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 12 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 17 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Višina izolacije | 0.234" (5.95mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Board Guide | Tip pritrjevanja | Push-Pull |
| natančen opis | Connector Header Surface Mount 12 position 0.049" (1.25mm) | Trenutna ocena | 0.5A |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Circular |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | - |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | - |
| Končna debelina - parjenje | - | Stopite v stik - konec | Tin |
| Stik s koncem - parjenje | Tin | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |










