Agastat Relays / TE Connectivity| Številka dela | 8-338728-0 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 10POS DL VERT SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 73513 pcs | Podatkovni list | 8-338728-0.pdf |
| Voltage Rating | 230V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | Micro-MaTch | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | A116318CT |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 10 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolacijski material | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Višina izolacije | 0.181" (4.60mm) | Barva izolacije | Red |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Pick and Place |
| Tip pritrjevanja | Latch Lock | natančen opis | Connector Header Surface Mount 10 position 0.100" (2.54mm) |
| Trenutna ocena | 1.5A | Vrsta kontakta | Male Pin |
| Kontaktiraj obliko | Rectangular | Kontaktni material | Brass |
| Dolžina stika - post | - | Dolžina kontakta - parjenje | - |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | 118.1µin (3.00µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin | Stik s koncem - parjenje | Tin |
| Vrsta priključka | Header | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |







