Agastat Relays / TE Connectivity
| Številka dela | 87160-7 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR VERT 6 POS TIN .156 PCB | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 97032 pcs | Podatkovni list | 87160-7.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Unshrouded |
| Serija | AMPMODU Mod I | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.156" (3.96mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | 0.655" (16.64mm) | delovna temperatura | -65°C ~ 105°C |
| Število vrstic | 1 | Število naloženih pozicij | All |
| Število pozicij | 6 | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 5 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Izolacijski material | Thermoplastic |
| Višina izolacije | 0.125" (3.18mm) | Barva izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | - |
| Tip pritrjevanja | Push-Pull | natančen opis | Connector Header Through Hole 6 position 0.156" (3.96mm) |
| Trenutna ocena | 5A | Vrsta kontakta | Male Pin |
| Kontaktiraj obliko | Rectangular | Kontaktni material | Brass |
| Dolžina stika - post | 0.125" (3.18mm) | Dolžina kontakta - parjenje | 0.405" (10.29mm) |
| Stik s fino debelino - post | 100.0µin (2.54µm) | Končna debelina - parjenje | 100.0µin (2.54µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin-Lead | Stik s koncem - parjenje | Tin-Lead |
| Vrsta priključka | Header | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |










