Agastat Relays / TE Connectivity| Številka dela | 969973-3 | Proizvajalec | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN RCPT DUAL ENTRY 6POS .100" | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 70496 pcs | Podatkovni list | 969973-3.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board | Serija | AMPMODU HV-100 |
| Razmik med vrsticami - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Pitch - parjenje | 0.100" (2.54mm) |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Druga imena | 969973-3-ND 9699733 A107057TR |
| delovna temperatura | - | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 6 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | - | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 44 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Višina izolacije | 0.244" (6.20mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | - | Tip pritrjevanja | Push-Pull |
| natančen opis | 6 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold | Trenutna ocena | - |
| Vrsta kontakta | Female Socket | Kontaktiraj obliko | Square |
| Kontaktni material | Copper Alloy | Dolžina stika - post | - |
| Stik s fino debelino - post | 98.4µin (2.50µm) | Končna debelina - parjenje | 31.5µin (0.80µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Receptacle, Bottom or Top Entry | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |









