| Številka dela | CW201212-R10J | Proizvajalec | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 100NH 400MA 430 MOHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 701212 pcs | Podatkovni list | CW201212-R10J.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranca | ±5% |
| Paket naprave za dobavitelja | 0805 (2012 Metric) | Velikost / dimenzija | 0.083" L x 0.059" W (2.10mm x 1.50mm) |
| Ščitenje | Unshielded | Serija | CW201212 |
| Ocene | - | Q @ Frek | 60 @ 500MHz |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 0805 (2012 Metric) |
| Druga imena | CW201212-R10J-ND CW201212-R10JTR CW201212R10J |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | Ceramic | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 16 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca induktivnosti - preskus | 150MHz |
| Induktivnost | 100nH | Višina - sedež (maks.) | 0.059" (1.50mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 1.2GHz | natančen opis | 100nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 430 mOhm 0805 (2012 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 430 mOhm | Trenutna ocena | 400mA |
| Tok - nasičenost | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



