| Številka dela | DRQ73-150-R | Proizvajalec | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 77994 pcs | Podatkovni list | DRQ73-150-R.pdf |
| Toleranca | ±20% | Velikost / dimenzija | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Ščitenje | Shielded | Serija | DRQ |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Nonstandard | Druga imena | 513-1245-2 DRQ73-150 DRQ73-150-ND DRQ73-150-R-ND DRQ73-150R DRQ73150R |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Število tuljav | 2 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivnost - priključena v seriji | 60.04µH | Induktivnost - povezana vzporedno | 15.01µH |
| Višina | 0.140" (3.55mm) | natančen opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 60.04µH Inductance - Connected in Series 15.01µH Inductance - Connected in Parallel 84.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - serija | 339 mOhm | DC Resistance (DCR) - vzporedno | 84.4 mOhm |
| Trenutna zasičenost - serija | 1.03A | Trenutna nasičenost - vzporedno | 2.05A |
| Trenutna ocena - serija | 916mA | Trenutna ocena - vzporedno | 1.83A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



