| Številka dela | DRQ74-1R5-R | Proizvajalec | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.422UH SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 74398 pcs | Podatkovni list | DRQ74-1R5-R.pdf |
| Toleranca | ±20% | Velikost / dimenzija | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Ščitenje | Shielded | Serija | DRQ |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Nonstandard | Druga imena | 513-1261-2 DRQ74-1R5 DRQ74-1R5-ND DRQ74-1R5-R-ND DRQ74-1R5R |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Število tuljav | 2 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivnost - priključena v seriji | 5.688µH | Induktivnost - povezana vzporedno | 1.422µH |
| Višina | 0.175" (4.45mm) | natančen opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 5.688µH Inductance - Connected in Series 1.422µH Inductance - Connected in Parallel 11.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 4.96A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - serija | 46.1 mOhm | DC Resistance (DCR) - vzporedno | 11.5 mOhm |
| Trenutna zasičenost - serija | 4.17A | Trenutna nasičenost - vzporedno | 8.35A |
| Trenutna ocena - serija | 2.48A | Trenutna ocena - vzporedno | 4.96A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



