Cornell Dubilier Electronics| Številka dela | 381LQ561M250J032 | Proizvajalec | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 32273 pcs | Podatkovni list | 381LQ561M250J032.pdf |
| Napetost - ocenjena | 250V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serija | 381LQ | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 1.5A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 2.1A @ 20kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can - Snap-In | Druga imena | 338-3940 381LQ561M250J032+S 381LQ561M250J032-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 21 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.394" (10.00mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 296 mOhm @ 120Hz | natančen opis | 560µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 296 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 560µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |





