| Številka dela | 5580601007F | Proizvajalec | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 55302 pcs | Podatkovni list | 5580601007F.pdf |
| Valovna dolžina - vrh | 200mcd | Valovna dolžina - prevladujoča | Clear |
| Atributi atributov | - | Tip | LED |
| Sklop zaključka | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Serija | 558 |
| Ocene | Vf (Typ), If (Max) | Panel Cutout Oblika | Yellow |
| Druga imena | 350-2970 558-0601-007F 558-0601-007F-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks | Številka izdelka proizvajalca | 5580601007F |
| MSCP (povprečna sferična moč sveč) | 45° | Preglednost objektiva | Colorless |
| Notranja povezava | 592nm | Lastnosti | - |
| Razširjen opis | LED Panel Indicator Yellow Clear 45° 1.9V 50mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Premer - znotraj | 0.16" (4.06mm) |
| Opis | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Izolacija vodnika | 50mA |
| Žarnica | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Globina cevi | 1.9V |
| Osa | Round |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













