| Številka dela | 5988820302F | Proizvajalec | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RGB CLEAR 1208 R/A SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 31062 pcs | Podatkovni list | 5988820302F.pdf |
| Valovna dolžina - vrh | - | Valovna dolžina - prevladujoča | 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Kotni kot | 160° |
| Paket naprave za dobavitelja | 1208 | Velikost / dimenzija | 3.20mm L x 1.50mm W |
| Serija | 598 | Pakiranje | Strip |
| Paket / primer | 2-SMD, No Lead | Druga imena | 350-3679 598-8820-302F 598-8820-302F-ND |
| Tip montaže | Surface Mount, Right Angle | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Ocena | 120mcd Red-Orange, 220mcd Green, 90mcd Blue | Preglednost objektiva | Clear |
| Stil / velikost objektiva | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Barva objektiva | Colorless |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina (maks.) | 1.00mm |
| Lastnosti | - | natančen opis | Red, Green, Blue (RGB) 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 2-SMD, No Lead |
| Tok - preskus | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfiguracija | Common Anode |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



