| Številka dela | B82442T1124K050 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 120UH 440MA 1.29 OHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 104078 pcs | Podatkovni list | B82442T1124K050.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranca | ±10% |
| Paket naprave za dobavitelja | 2220 (5650 Metric) | Velikost / dimenzija | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| Ščitenje | Unshielded | Serija | SIMID |
| Ocene | AEC-Q200 | Q @ Frek | 20 @ 796kHz |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 2-SMD, J-Lead |
| Druga imena | B82442T1124K 50 B82442T1124K50 B82442T1124K50-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | Ferrite | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca induktivnosti - preskus | 796kHz |
| Induktivnost | 120µH | Višina - sedež (maks.) | 0.209" (5.30mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 5.3MHz | natančen opis | 120µH Unshielded Wirewound Inductor 440mA 1.29 Ohm Max 2-SMD, J-Lead |
| DC Resistance (DCR) | 1.29 Ohm Max | Trenutna ocena | 440mA |
| Tok - nasičenost | 670mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



