| Številka dela | 15150262401000 | Proizvajalec | HARTING |
|---|---|---|---|
| Opis | HAR-FLEX THR ANGLED MALE 26PIN P | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 24047 pcs | Podatkovni list | 1.15150262401000.pdf2.15150262401000.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | har-flex® | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - parjenje | 0.050" (1.27mm) | Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | 1195-5656-1 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 26 |
| Tip montaže | Surface Mount, Right Angle | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 5 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolacijski material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Višina izolacije | 0.167" (4.25mm) | Barva izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Board Guide, Solder Retention |
| Tip pritrjevanja | Push-Pull | natančen opis | Connector Header Surface Mount, Right Angle 26 position 0.050" (1.27mm) |
| Trenutna ocena | - | Vrsta kontakta | Male Pin |
| Kontaktiraj obliko | Square | Kontaktni material | Copper Alloy |
| Dolžina stika - post | - | Dolžina kontakta - parjenje | - |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | - |
| Stopite v stik - konec | Tin | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Header | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













