Harwin
| Številka dela | M80-6671422 | Proizvajalec | Harwin |
|---|---|---|---|
| Opis | 7+7 DIL MALE SMT HORIZ CONN | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 4965 pcs | Podatkovni list | 1.M80-6671422.pdf2.M80-6671422.pdf |
| Voltage Rating | 800V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | Datamate L-Tek | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - parjenje | 0.079" (2.00mm) | Pakiranje | Tube |
| Skupna dolžina kontakta | - | delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Število vrstic | 2 | Število naloženih pozicij | All |
| Število pozicij | 14 | Tip montaže | Surface Mount, Right Angle |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Izolacijski material | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Višina izolacije | 0.235" (5.97mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Strain Relief Clips | Tip pritrjevanja | Friction Lock |
| natančen opis | Connector Header Surface Mount, Right Angle 14 position 0.079" (2.00mm) | Trenutna ocena | 2.2A |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Circular |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | - |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | 118.1µin (3.00µm) |
| Končna debelina - parjenje | 29.5µin (0.75µm) | Stopite v stik - konec | Tin-Lead |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Plug |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |














