Harwin Inc.
| Številka dela | M80-8050522 | Proizvajalec | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | 5 SIL MALE VERT CONN F/LOCK | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 59130 pcs | Podatkovni list | 1.M80-8050522.pdf2.M80-8050522.pdf |
| Napetost - DC Spark (Over) | Phosphor Bronze | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Smerno usmerjanje | Male Pin | Oklepanje | 0.079" (2.00mm) |
| Zaključek ščita | Circular | Serija | Datamate L-Tek |
| Razmik med vrsticami - parjenje | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - nizka frekvenca | - | Pitch - Connector | 800V |
| Skupna dolžina kontakta | 0.118" (3.00mm) | delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Število vrstic | 1 | Število pozicij | 5 |
| Število stikov | 118.1µin (3.00µm) | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Material - izolacija | All | Številka izdelka proizvajalca | M80-8050522 |
| Dolžina - objava (parjenje) | 7.23mm, 10.2mm, 13.46mm | Izolacijski material | Tin-Lead |
| Višina izolacije | - | Lastnosti | - |
| Razširjen opis | 5 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Opis | 5 SIL MALE VERT CONN F/LOCK |
| Trenutna ocena | 2.2A per Contact | Tok - Max / Contact | Friction Lock |
| Dolžina stika - post | - | Dolžina kontakta - parjenje | - |
| Stik s fino debelino - post | Polyester, Glass Filled | Končna debelina - parjenje | Gold |
| Stopite v stik - konec | 29.5µin (0.75µm) | Stik s koncem - parjenje | 0.219" (5.56mm) |
| Vrsta priključka | Header | Dejanski premer | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











