| Številka dela | DF11-28DP-2V(57) | Proizvajalec | Hirose |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 28POS 2MM SMD GOLD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5910 pcs | Podatkovni list | DF11-28DP-2V(57).pdf |
| Voltage Rating | 250V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | DF11 | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - parjenje | 0.079" (2.00mm) | Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | *DF11-28DP-2V(57) DF1128DP2V57 H2909CT |
| delovna temperatura | -30°C ~ 85°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 28 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolacijski material | Polyamide (PA), Nylon |
| Višina izolacije | 0.283" (7.19mm) | Barva izolacije | Beige |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Board Guide, Solder Retention |
| Tip pritrjevanja | Detent Lock | natančen opis | Connector Header Surface Mount 28 position 0.079" (2.00mm) |
| Trenutna ocena | 2A | Vrsta kontakta | Male Pin |
| Kontaktiraj obliko | Circular | Kontaktni material | Brass |
| Dolžina stika - post | - | Dolžina kontakta - parjenje | - |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | 8.00µin (0.203µm) |
| Stopite v stik - konec | - | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Header | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



