| Številka dela | DF13-3P-1.25DSA | Proizvajalec | Hirose |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 3POS 1.25MM STR TIN | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 425710 pcs | Podatkovni list | 1.DF13-3P-1.25DSA.pdf2.DF13-3P-1.25DSA.pdf3.DF13-3P-1.25DSA.pdf |
| Voltage Rating | 150V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | DF13 | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.049" (1.25mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | *DF13-3P-1.25DSA DF133P125DSA H2192 |
| delovna temperatura | -35°C ~ 85°C | Število vrstic | 1 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 3 |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 5.3mm |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyamide (PA), Nylon | Višina izolacije | 0.169" (4.30mm) |
| Barva izolacije | Beige | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | - | Tip pritrjevanja | Detent Lock |
| natančen opis | Connector Header Through Hole 3 position 0.049" (1.25mm) | Trenutna ocena | 1A |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Square |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | 0.091" (2.30mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | - |
| Končna debelina - parjenje | 39.4µin (1.00µm) | Stopite v stik - konec | Tin |
| Stik s koncem - parjenje | Tin | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |







