Hirose
| Številka dela | DF36A-45S-0.4V(51) | Proizvajalec | Hirose |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN RCPT 0.4MM 45POS SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 64742 pcs | Podatkovni list | 1.DF36A-45S-0.4V(51).pdf2.DF36A-45S-0.4V(51).pdf3.DF36A-45S-0.4V(51).pdf |
| Voltage Rating | 30VAC | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Serija | DF36 |
| Razmik med vrsticami - parjenje | - | Pitch - parjenje | 0.016" (0.40mm) |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | delovna temperatura | -35°C ~ 85°C |
| Število vrstic | 1 | Število naloženih pozicij | All |
| Število pozicij | 45 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolacijski material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free |
| Višina izolacije | 0.059" (1.50mm) | Barva izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Metal Cover, Solder Retention |
| Tip pritrjevanja | Friction Lock | natančen opis | 45 Position Receptacle Connector 0.016" (0.40mm) Surface Mount Gold |
| Trenutna ocena | Varies by Wire Gauge | Vrsta kontakta | Center Strip Contact |
| Kontaktiraj obliko | - | Kontaktni material | Phosphor Bronze |
| Dolžina stika - post | - | Stik s fino debelino - post | 3.90µin (0.099µm) |
| Končna debelina - parjenje | 12.0µin (0.30µm) | Stopite v stik - konec | Gold |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Receptacle |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |








