Hirose
| Številka dela | DF50-30DP-1V(62) | Proizvajalec | Hirose |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 30POS 1MM SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 75486 pcs | Podatkovni list | 1.DF50-30DP-1V(62).pdf2.DF50-30DP-1V(62).pdf3.DF50-30DP-1V(62).pdf |
| Voltage Rating | 100V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | DF50 | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.039" (1.00mm) | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | 665-0001-8-62 |
| delovna temperatura | -35°C ~ 85°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 30 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 7.35mm |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyester | Višina izolacije | 0.278" (7.06mm) |
| Barva izolacije | Natural | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Solder Retention | Tip pritrjevanja | Latch Lock |
| natančen opis | Connector Header Surface Mount 30 position 0.039" (1.00mm) | Trenutna ocena | 1A |
| Vrsta kontakta | Outer Shroud Contact | Kontaktiraj obliko | - |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | - |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | - |
| Končna debelina - parjenje | 2.00µin (0.051µm) | Stopite v stik - konec | - |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |







