| Številka dela | DF50-50DP-1V(52) | Proizvajalec | Hirose |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 50POS 1MM SMD AU | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 78904 pcs | Podatkovni list | 1.DF50-50DP-1V(52).pdf2.DF50-50DP-1V(52).pdf3.DF50-50DP-1V(52).pdf |
| Voltage Rating | 100V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | DF50 | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.039" (1.00mm) | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | DF50-50DP-1V(52)-ND H126068TR |
| delovna temperatura | -35°C ~ 85°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 50 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 7.35mm |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyester | Višina izolacije | 0.278" (7.06mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Solder Retention | Tip pritrjevanja | Latch Lock |
| natančen opis | Connector Header Surface Mount 50 position 0.039" (1.00mm) | Trenutna ocena | 1A |
| Vrsta kontakta | Outer Shroud Contact | Kontaktiraj obliko | - |
| Kontaktni material | Brass | Dolžina stika - post | - |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | - |
| Končna debelina - parjenje | 2.00µin (0.051µm) | Stopite v stik - konec | - |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |




