Honeywell Sensing and Productivity Solutions| Številka dela | HSCMAND1.6BGSA3 | Proizvajalec | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
|---|---|---|---|
| Opis | SENSOR PRES 1.6BAR GAUG 3.3V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4419 pcs | Podatkovni list | 1.HSCMAND1.6BGSA3.pdf2.HSCMAND1.6BGSA3.pdf3.HSCMAND1.6BGSA3.pdf4.HSCMAND1.6BGSA3.pdf |
| Napetost - oskrba | 3 V ~ 3.6 V | Sklop zaključka | Surface Mount |
| Paket naprave za dobavitelja | 8-SMD | Serija | TruStability® HSC |
| Tip tlaka | Vented Gauge | Port Style | Barbed |
| Velikost vrat | Male - 0.19" (4.93mm) Tube | Paket / primer | 8-SMD, J-Lead, Top Port |
| Vrsta izhoda | SPI | Izhod | 12 b |
| Druga imena | 480-5474 HSCMAND1.6BGSA3-ND HSCMAND16BGSA3 |
delovna temperatura | -20°C ~ 85°C |
| Delovni tlak | 23.21 PSI (160 kPa) | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Največji tlak | 58.02 PSI (400 kPa) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lastnosti | Amplified Output, Temperature Compensated |
| natančen opis | Pressure Sensor 23.21 PSI (160 kPa) Vented Gauge Male - 0.19" (4.93mm) Tube 12 b 8-SMD, J-Lead, Top Port | Natančnost | ±0.25% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



