ICCNexergy (Inventus Power)| Številka dela | IPD5019-760S | Proizvajalec | ICCNexergy (Inventus Power) |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC DESKTOP ADAPTER 19V 49.4W | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5359 pcs | Podatkovni list | IPD5019-760S.pdf |
| Utež | 0.441 lb (200.03g) | Napetost - izhod | 19V |
| Napetost - Vhod | 85 ~ 264 VAC | Velikost / dimenzija | 4.50" L x 2.26" W x 1.44" H (114.2mm x 57.5mm x 36.5mm) |
| Serija | IPD50 (50W) | Področje uporabe | North America |
| Moč (Watts) | 49.4W | Polarizacija | Positive Center |
| Izhodni priključek | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Druga imena | 03-5IPD5019-760 EPS612 IPD5019 |
| delovna temperatura | 0°C ~ 60°C | Brez porabe energije | 100mW (Max) |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vrsta vnosa | Cord (Sold Separately) |
| Vhodni priključek | IEC 320-C14 | Obrazec | Desktop (Class I) |
| Učinkovitost | Level VI | natančen opis | 19V 49.4W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input |
| Tok - izhod (maks.) | 2.6A | Dolžina kabla | 48" (1.22m) |
| Odobritve | CE, cTUVus | Aplikacije | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



