Johanson Dielectrics, Inc.| Številka dela | 502R30N330JF3E-****-SC | Proizvajalec | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 33PF 250VAC NP0 2211 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5764 pcs | Podatkovni list | 1.502R30N330JF3E-****-SC.pdf2.502R30N330JF3E-****-SC.pdf |
| Napetost - ocenjena | 250VAC | Toleranca | ±5% |
| Debelina (maks.) | 0.115" (2.92mm) | Temperaturni koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / dimenzija | 0.225" L x 0.110" W (5.72mm x 2.80mm) | Serija | PolyTerm® |
| Ocene | Y2 | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 2211 (5728 Metric) | Druga imena | 502R30N330JF4E-****-SC 502R30N330JF4E-****-SC-ND 502R30N330JF4E-SC |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Vodilni stil | - |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Soft Termination |
| natančen opis | 33pF ±5% 250VAC Ceramic Capacitor C0G, NP0 2211 (5728 Metric) | Zmogljivost | 33pF |
| Aplikacije | Safety, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



