| Številka dela | BD8314NUV-E2 | Proizvajalec | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG BOOST ADJ 2.5A SON10 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 61156 pcs | Podatkovni list | 1.BD8314NUV-E2.pdf2.BD8314NUV-E2.pdf |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | 4V | Voltage - Output (Max) | 12V |
| Napetost - Vhod (Min) | 3V | Napetost - Vhod (maks.) | 12V |
| Topologija | Boost | Sinhronski usmerjevalnik | No |
| Paket naprave za dobavitelja | 10-VSON (3x3) | Serija | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Vrsta izhoda | Adjustable | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | BD8314NUV-E2-ND BD8314NUV-E2TR BD8314NUVE2 |
delovna temperatura | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Število izhodov | 1 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkcija | Step-Up |
| Frekvenca - preklop | 1.2MHz | natančen opis | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 4V 1 Output 2.5A (Switch) 10-VFDFN Exposed Pad |
| Trenutni - izhod | 2.5A (Switch) | Številka osnovnega dela | BD831* |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



