| Številka dela | BU29TA2WNVX-TR | Proizvajalec | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG LINEAR 2.9V 200MA 4SSON | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 223206 pcs | Podatkovni list | 1.BU29TA2WNVX-TR.pdf2.BU29TA2WNVX-TR.pdf |
| Voltage Dropout (Max) | 0.66V @ 200mA | Voltage - Output (Min / Fixed) | 2.9V |
| Voltage - Output (Max) | - | Napetost - Vhod (maks.) | 5.5V |
| Paket naprave za dobavitelja | 4-SSON-EP (1.2x1.6) | Serija | - |
| Zaščitne lastnosti | Over Current, Over Temperature | Pakiranje | Original-Reel® |
| Paket / primer | 4-UDFN Exposed Pad | PSRR | 65dB (1kHz) |
| Vrsta izhoda | Fixed | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | BU29TA2WNVX-DKR BU29TA2WNVX-DKR-ND BU29TA2WNVXDKR |
delovna temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Število regulatorjev | 1 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 9 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | natančen opis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.9V 200mA 4-SSON-EP (1.2x1.6) |
| Trenutni - Quiescent (Iq) | 95µA | Trenutni - izhod | 200mA |
| Nadzorne funkcije | Enable | Številka osnovnega dela | BU29TA2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



