| Številka dela | SML032RGB1T1 | Proizvajalec | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RGB CLEAR 1412 SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4301 pcs | Podatkovni list | SML032RGB1T1.pdf |
| Valovna dolžina - vrh | - | Valovna dolžina - prevladujoča | 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Kotni kot | - |
| Paket naprave za dobavitelja | 1412 (3530) | Velikost / dimenzija | 3.50mm L x 3.00mm W |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 1412 (3530 Metric) | Druga imena | 511-1608-2 SML032RGB1T1A SML032RGB1T1B SML032RGB1T1C SML032RGB1T1D SML032RGB1T1E SML032RGB1T1F SML032RGB1T1G SML032RGB1T1H SML032RGB1T1J SML032RGB1T1K SML032RGB1T1L SML032RGB1T1M |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Ocena | 350mcd Red, 500mcd Green, 125mcd Blue | Preglednost objektiva | Clear |
| Stil / velikost objektiva | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 2.90mm | Barva objektiva | Colorless |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina (maks.) | 1.45mm |
| Lastnosti | - | natančen opis | Red, Green, Blue (RGB) 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 1412 (3530 Metric) |
| Tok - preskus | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfiguracija | Independent |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) | Številka osnovnega dela | SML-03 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



