
| Številka dela | ADS7864M-EVM | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | EVAL MODULE FOR ADS7864M | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| Količina na voljo | 795 pcs | Podatkovni list | |
| Uporabljena IC / del | ADS7864 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Stopnja vzorčenja (na sekundo) | 500k |
| Moč (tip) @ Pogoji | 50mW @ 500kSPS | Druga imena | 296-30697 ADS7864M-EVM-ND ADS7864MEVM |
| Število bitov | 12 | Število pretvornikov A / D | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vhodni razpon | 0 ~ 5 V | natančen opis | ADS7864 - 12 Bit 500k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Podatkovni vmesnik | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |















