
| Številka dela | CD4502BNSR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC BUFFER INVERT 18 V 16SO | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 251752 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 3 V ~ 18 V | Paket naprave za dobavitelja | 16-SO |
| Serija | 4000B | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Vrsta izhoda | Push-Pull |
| Druga imena | 296-14148-2 CD4502BNSRE4 CD4502BNSRE4-ND CD4502BNSRG4 CD4502BNSRG4-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Število elementov | 1 | Število bitov na element | 6 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 6 Weeks | Vrsta logike | Buffer, Inverting |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vrsta vnosa | - |
| natančen opis | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-SO | Trenutna - izhodna visoka, nizka | 3.4mA, 20.4mA |
| Številka osnovnega dela | 4502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |




