
| Številka dela | DEM-DAC902E | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | DEMO BOARD FOR DAC902E | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| Količina na voljo | 5175 pcs | Podatkovni list | |
| Uporabljena IC / del | DAC902E | Priložena vsebina | Board(s) |
| Nastavitev časa | 30ns | Serija | SpeedPlus™ |
| Stopnja vzorčenja (na sekundo) | 165M | Druga imena | 296-19946 296-9467 296-9467-ND DEM-DAC902E-ND |
| Število DAC-jev | 1 | Število bitov | 12 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| natančen opis | DAC902E SpeedPlus™ Series 12 Bit 165M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | Podatkovni vmesnik | Parallel |
| Tip DAC | Current |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |














