
| Številka dela | LM2902KDR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP GP 1.2MHZ 14SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 492679 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 3 V ~ 26 V, ±1.5 V ~ 13 V | Napetost - vhodni odmik | 3mV |
| Paket naprave za dobavitelja | 14-SOIC | Ubi stopnja | 0.5 V/µs |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Vrsta izhoda | - |
| Druga imena | 296-18440-2 LM2902KDRE4 LM2902KDRE4-ND LM2902KDRG4 LM2902KDRG4-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Število vezij | 4 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 1.2MHz |
| natančen opis | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC | Trenutni - dobava | 1.4mA |
| Trenutni - izhod / kanal | 60mA | Trenutne - vstopne pristranskosti | 20nA |
| Številka osnovnega dela | LM2902 | Vrsta ojačevalnika | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











