
| Številka dela | LMR10515YSDDEMO/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | BOARD EVAL FOR LMR10515 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| Količina na voljo | 4469 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 1.8V | Napetost - Vhod | 3 V ~ 5.5 V |
| Uporabljena IC / del | LMR10515 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | SIMPLE SWITCHER® | Topologija regulatorja | Buck |
| Izhodi in tipi | 1, Non-Isolated | Druga imena | 296-46046 LMR10515YSDDEMO/NOPB-ND LMR10515YSDDEMONOPB |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Down |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvenca - preklop | 3MHz |
| natančen opis | LMR10515 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | 1.5A |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |















