
| Številka dela | LMR61428XMMEVM/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | MODULE EVAL FOR LMR61428 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| Količina na voljo | 4359 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 5V | Napetost - Vhod | 3.3 V ~ 3.7 V |
| Uporabljena IC / del | LMR61428 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | SIMPLE SWITCHER® | Topologija regulatorja | Boost |
| Izhodi in tipi | 1, Non-Isolated | Druga imena | 296-43456 LMR61428XMMEVM/NO LMR61428XMMEVM/NOPB-ND |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Up |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvenca - preklop | 1.2MHz |
| natančen opis | LMR61428 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | 500mA |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |










