
| Številka dela | TPS71202DRCR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 90987 pcs | Podatkovni list | |
| Voltage Dropout (Max) | 0.4V @ 500mA | Voltage - Output (Min / Fixed) | 1.2V |
| Voltage - Output (Max) | 5.5V | Napetost - Vhod (maks.) | 5.5V |
| Paket naprave za dobavitelja | 10-VSON (3x3) | Serija | - |
| Zaščitne lastnosti | Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 10-VFDFN Exposed Pad | PSRR | 59dB ~ 54dB (120Hz) |
| Vrsta izhoda | Adjustable | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | 296-46390-2 TPS71202DRCR-ND TPS71202DRCR/2801 TPS71202DRCR/2801-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Število regulatorjev | 2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | natančen opis | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.2 V ~ 5.5 V 250mA 10-VSON (3x3) |
| Tok - Supply (Max) | 600µA | Trenutni - Quiescent (Iq) | 250µA |
| Trenutni - izhod | 250mA | Nadzorne funkcije | Enable, Power Good |
| Številka osnovnega dela | TPS71202 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |














