
| Številka dela | TPS73HD325PWPR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG LIN 2.5/3.3V 28HTSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 35086 pcs | Podatkovni list | |
| Voltage Dropout (Max) | -, 0.8V @ 750mA | Voltage - Output (Min / Fixed) | 2.5V, 3.3V |
| Voltage - Output (Max) | - | Napetost - Vhod (maks.) | 10V |
| Paket naprave za dobavitelja | 28-HTSSOP | Serija | - |
| Zaščitne lastnosti | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | PSRR | 51dB ~ 49dB (120Hz) |
| Vrsta izhoda | Fixed | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | 296-8071-2 TPS73HD325PWPRG4 TPS73HD325PWPRG4-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Število regulatorjev | 2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | natančen opis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 2.5V, 3.3V 750mA 28-HTSSOP |
| Tok - Supply (Max) | 550µA | Trenutni - Quiescent (Iq) | 415µA |
| Trenutni - izhod | 750mA | Nadzorne funkcije | Enable, Reset |
| Številka osnovnega dela | TPS73HD325 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |















